
	Палатки всех размеров
| 
					Fastup Tent | 
					Width  | Bay Distance (m) | Side height (m) | Ridge height (m) | 
					Main frame profile | Roof Pitch | Wind Load (km/h) | Snow Load (Kn/m2) | 
| SPT3/2300 | 3m | 3m | 2.5m | 3.1m | 100X48mm | 22° | 80 | 0.3 | 
| SPT4/2300 | 4m | 3m | 2.5m | 3.3m | 100X48mm | 22° | 80 | 0.3 | 
| SPT5/2500 | 5m | 3m | 2.5m | 3.5m | 100X48mm | 22° | 80 | 0.3 | 
| SPT6/2500 | 6m | 3m | 2.5m | 3.7m | 100X48mm | 22° | 80 | 0.3 | 
| SPT8/2500 | 8m | 3m | 2.5m | 4.1m | 100X48mm | 22° | 80 | 0.3 | 
| SPT9/2500 | 9m | 3m | 2.5m | 4.3m | 100X48mm | 22° | 80 | 0.3 | 
| SPT10/2500 | 10m | 5m | 3m | 4.65m | 122X68mm | 22° | 100 | 0.3 | 
| MPT12/2500 | 12m | 5m | 3m | 5m | 122X68mm | 22° | 100 | 0.3 | 
| MPT15/3000 | 15m | 5m | 3m | 5.35m | 150X110mm | 18° | 100 | 0.3 | 
| MPT18/3000 | 18m | 5m | 3m | 5.8m | 150X110mm | 18° | 100 | 0.3 | 
| LPT20/4000 | 20m | 5m | 4m | 7.2m | 204X112mm | 18° | 110 | 0.3 | 
| LPT22/4000 | 22m | 5m | 4m | 7.45m | 204X112mm | 18° | 100 | 0.3 | 
| LPT25/4000 | 25m | 5m | 4m | 7.95m | 204X112mm | 18° | 100 | 0.3 | 
| LPT30/4000 | 30m | 5m | 4m | 8.92m | 300X120mm | 18° | 100 | 0.3 | 
| LPT40/4000 | 40m | 5m | 4m | 10.54m | 300X120mm | 18° | 100 | 0.3 | 
| LPT50/4000 | 50m | 5m | 4m | 12.17m | 350X120mm | 18° | 120 | 0.3 | 
| LPT60/4000 | 60m | 5m | 4m | 13.94m | 420X120mm | 18° | 100 | 0.3 | 
	
Материал и качество  
 
 
Подробности структуры
 
 
связи
Связаться с Нами
Связаться с Нами
NO218 LISAN ROAD, SANJIANG, SHITAN TOWN, ZENGCHENG AREA, 
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
: 0086-13790228281
: 0086-13790228281
 
                         
                   Copyright © 2016 FASTUP TENT. Все права защищены.Условия и условия Политика конфиденциальности
 
info@fastuptent.com
 
0086 13790228281
